Mark sticker ut när Transportstyrelsen summerar antalet registrerade A-traktorer i Västra Götaland. Se hur kommunen placerar sig i jämförelse med övriga länet.
MARK Antalet A-traktorer fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik från Transportstyrelsen visar att Mark tillhör kommunerna med flest registrerade A-traktorer i Västra Götaland.
I dag finns 407 registrerade A-traktorer i Marks kommun. Det placerar kommunen på en sjunde plats i länet. Bland Sjuhäradskommunerna är det bara Borås, med 627 registrerade A-traktorer, som har fler.
I hela Västra Götalands län finns 10 735 registrerade A-traktorer. Nationellt uppgår antalet till närmare 68 000. Samtidigt finns 2 557 registrerade mopedbilar i länet och nästan 15 000 i hela landet.
– Antalet A-traktorer har ökat kraftigt i landet under relativt kort tid. I Västra Götalands län har antalet A-traktorer ökat med 92 procent sedan 2021 och länet följer därmed samma trend som vi ser i övriga Sverige. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning, vilket tyder på att säkerhetshöjande regeländringar som krav på bälte och vinterdäck gett en positiv effekt, säger Mikael Andersson, Transportstyrelsens presschef, i ett pressmeddelande.
Utvecklingen ser annorlunda ut för mopedbilar. I Marks kommun finns 46 registrerade mopedbilar, vilket placerar kommunen på en 15 plats i Västra Götaland.
– Mopedbilarna har inte ökat i antal på samma sätt som A-traktorer utan i stället kan vi se en viss minskning rent generellt i landet. Fler avregistreras än nyregistreras och av dem som avregistreras kan vi se att majoriteten exporteras ut ur landet, säger Mikael Andersson.
| Kommun | Antal registrerade A-traktorer | |
| 1.) | Borås kommun | 627 |
| 2.) | Kungälvs kommun | 501 |
| 3.) | Göteborgs kommun | 445 |
| 4.) | Falköpings kommun | 434 |
| 5.) | Uddevalla kommun | 429 |
| 6.) | Lidköpings kommun | 418 |
| 7.) | Marks kommun | 407 |
| 8.) | Ulricehamns kommun | 361 |
| 9.) | Vara kommun | 333 |
| 10.) | Skövde kommun | 331 |
| 11.) | Vänersborgs kommun | 328 |
| 12.) | Stenungsunds kommun | 320 |
| 13.) | Alingsås komun | 309 |
| 14.) | Orust kommun | 278 |
| 15.) | Trollhättans kommun | 262 |
| 16.) | Lerums kommun | 260 |
| 17.) | Mariestads kommun | 236 |
| 18.) | Härryda kommun | 223 |
| 19.) | Tranemo kommun | 212 |
| 20.) | Tidaholms kommun | 211 |
| 21.) | Tjörns kommun | 209 |
| 22.) | Tanums kommun | 195 |
| 23.) | Munkedals kommun | 191 |
| 24.) | Ale kommun | 188 |
| 25.) | Götene kommun | 183 |
| 26.) | Vårgårda kommun | 170 |
| 27.) | Skara kommun | 164 |
| 28.) | Essunga kommun | 162 |
| 29.) | Svenljunga kommun | 157 |
| 30.) | Herrljunga kommun | 156 |
| 31.) | Bengtsfors kommun | 152 |
| 32.) | Strömstads kommun | 148 |
| 33.) | Färgelanda kommun | 137 |
| 34.) | Bollebygds kommun | 130 |
| 35.) | Mölndals kommun | 129 |
| 36.) | Lilla Edets kommun | 128 |
| 37.) | Hjo kommun | 126 |
| 38.) | Melleruds kommun | 123 |
| 39.) | Töreborda kommun | 122 |
| 40.) | Åmåls kommun | 121 |
| 41.) | Tibro kommun | 110 |
| 42.) | Lyseklis kommun | 107 |
| 43.) | Karlsborgs kommun | 100 |
| 43.) | Dals-Eds kommun | 100 |
| 45.) | Grästorps kommun | 93 |
| 46.) | Gullspångs kommun | 66 |
| 47.) | Sotenäs kommun | 54 |
| 48.) | Partille kommun | 50 |
| 49.) | Öckerö kommun | 39 |
| Totalt | 10 735 |
Källa: Transportstyrelsen
| Kommun | Antal registrerade mopedbilar* | |
| 1.) | Göteborgs kommun | 524 |
| 2.) | Borås kommun | 410 |
| 3.) | Lerums kommun | 142 |
| 4.) | Härryda kommun | 131 |
| 5.) | Kungälvs kommun | 114 |
| 6.) | Skövde kommun | 82 |
| 7.) | Mölndals kommun | 78 |
| 8.) | Stenungsunds kommun | 77 |
| 9.) | Lidköpings kommun | 70 |
| 10.) | Uddevalla kommun | 60 |
| 11.) | Tjörns kommun | 58 |
| 12.) | Mariestads kommun | 55 |
| 13.) | Vänersborgs kommun | 52 |
| 14.) | Ulricehamns kommun | 50 |
| 15.) | Marks kommun | 46 |
| 16.) | Trollhättans kommun | 45 |
| 17.) | Falköpings kommun | 36 |
| 17.) | Strömstads kommun | 36 |
| 19.) | Partille kommun | 34 |
| 20.) | Tidaholms kommun | 32 |
| 21.) | Alingsås kommun | 27 |
| 21.) | Tanums kommun | 27 |
| 23.) | Ale kommun | 24 |
| 24.) | Orusts kommun | 23 |
| 25.) | Götene kommun | 22 |
| 25.) | Lilla Edets kommun | 22 |
| 27.) | Vara kommun | 21 |
| 28.) | Tranemo kommun | 20 |
| 29.) | Herljunga kommun | 19 |
| 29.) | Töreborda kommun | 19 |
| 31.) | Bollebyggds kommun | 18 |
| 32.) | Skara kommun | 16 |
| 33.) | Öckerö kommun | 14 |
| 33.) | Lyseklis kommun | 14 |
| 33.) | Grästorps kommun | 14 |
| 36.) | Munkedals kommun | 13 |
| 36.) | Sotenäs kommun | 13 |
| 36.) | Essunga kommun | 13 |
| 39.) | Svenljunga kommun | 11 |
| 40.) | Gullspångs kommun | 10 |
| 41.) | Åmåls kommun | 9 |
| 42.) | Karlsborgs kommun | 8 |
| 42.) | Tibro kommun | 8 |
| 42.) | Hjo kommun | 8 |
| 45.) | Vårgårda kommun | 7 |
| 45.) | Bengtsfors kommun | 7 |
| 45.) | Melleruds kommun | 7 |
| 48.) | Färgelanda kommun | 6 |
| 49.) | Dals-Eds kommun | 5 |
| Totalt | 2 557 |
Källa: Transportstyrelsen