MARK Under första halvåret 2025 har 85 parkeringsanmärkningar, med en total felparkeringsavgift på 61 600 kronor, delats ut på gatumark i Marks kommun. Det är 22 färre än under första halvåret 2024.
Totalt, från 1 februari 2022 till och med juni 2025, rör det sig om 784 parkeringsförsyndelser med ett totalt bötesbelopp på 553 900 kronor i kommunen, visar Newsworthys genomgång av kommunernas parkeringsanmärkningar i Transportstyrelsens databas.
De flesta som plockat upp en gul lapp från vindrutan på gatorna i Mark har fått betala 700 kronor för att ha parkerat längre än tillåten tid.
| Parkerat längre än tillåten tid | 700 kr | 323 | 226 100 kr |
|---|
| Stannat eller parkerat mot färdriktningen | 700 kr | 91 | 63 700 kr |
|---|
| Stannat eller parkerat i terräng inom tätbebyggt område | 700 kr | 82 | 57 400 kr |
|---|---|---|---|
| Parkerat mer än 24 timmar på vardag | 700 kr | 64 | 44 800 kr |
| Parkerat i område eller på plats där parkeringsförbud gäller | 700 kr | 53 | 37 100 kr |
| Stannat eller parkerat för nära övergångsställe eller cykelöverfart | 700 kr | 42 | 29 400 kr |
| Stannat eller parkerat för nära korsning | 700 kr | 38 | 26 600 kr |
| Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana | 700 kr | 24 | 16 800 kr |
| Stannat eller parkerat på parkering för rörelsehindrade med mera | 700–1 000 kr | 20 | 19 100 kr |
| Övrigt | 700 kr | 19 | 13 300 kr |
| Stannat eller parkerat på hållplats eller laddplats | 700 kr | 15 | 10 500 kr |
| Parkerat med hjul utanför rutan | 700 kr | 5 | 3 500 kr |
| Stannat eller parkerat i område eller på plats där stoppförbud gäller | 700 kr | 4 | 2 800 kr |
| Parkerat på gå- eller cykelgata | 700 kr | 3 | 2 100 kr |
| Parkerat framför infart till fastighet | 700 kr | 1 | 700 kr |
Kommunerna bestämmer hur mycket det kostar att parkera fel på gatumark, mellan 75 och 1 300 kronor.
Transportstyrelsen hanterar inbetalningen och behåller 53 kronor för att täcka sina kostnader. Resten går till kommunen.
Om böterna betalas först efter förseningsavgift går 113 kronor till Transportstyrelsen.
Pengarna för parkeringsanmärkningar som polisen utfärdar behåller Transportstyrelsen helt och hållet.
Pengarna till kommunerna betalas ut varje vecka.