Polisen har registrerat sammanlagt 49 anmälningar om misstänkta brott i Marks kommun den senaste veckan.
Under vecka 31 registrerade polisen 49 misstänkta brott i Marks kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Trafikbrott | 5 |
| Kortbedrägeri | 4 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Ofredande | 3 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Skadegörelse | 3 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Kontaktförbudsbrott | 2 |
| Bilstöld | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Övriga | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Utpressning | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 31, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 29 av 49 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 8 |
| Försvunnen person | 2 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 27 juli och 2 augusti för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut.
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 198 ärenden om misstänkta brott i Marks kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Bedrägeri genom social manipulation | 21 |
| Stöld utan inbrott | 18 |
| Skadegörelse | 17 |
| Kortbedrägeri | 15 |
| Ofredande | 12 |
| Trafikbrott | 11 |
| Inbrottsstöld | 11 |
| Övriga bedrägeribrott | 10 |
| Annonsbedrägeri | 7 |
| Narkotikabrott | 7 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 6 |
| Olaga hot | 6 |
| Ärekränkningsbrott | 5 |
| Misshandel | 5 |
| Bilstöld | 4 |

