
Under vecka 33 registrerade polisen 84 misstänkta brott i Marks kommun.
Kortbedrägeri sticker ut med hela 27 anmälningar. Tvåa på listan är skadegörelse (nio fall) följt av stöld utan inbrott (sju).
Se hela listan här nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 27 |
| Skadegörelse | 9 |
| Stöld utan inbrott | 7 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 5 |
| Trafikbrott | 5 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Ofredande | 3 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Cykelstöld | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Övriga | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |



