Stölder, ofredande och skadegörelse. Det är några av anmälningarna som inkommit till polisen.
MARK Under vecka 27 registrerade polisen 63 anmälningar om misstänkta brott i Marks kommun. Det är 13 fler än veckan före.
Anmälningarna rör bland annat sju misstänkta stölder och sju fall gällande ofredande. Det har också varit sex anmälningar om skadegörelse.
Se hela listan här nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 7 |
| Ofredande | 7 |
| Skadegörelse | 6 |
| Övriga | 4 |
| Kortbedrägeri | 4 |
| Misshandel | 3 |
| Trafikbrott | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Cykelstöld | 3 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Vållande till kroppsskada | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Båtstöld | 1 |

